![]() |
IP 1800 - sumber : https://usa.canon.com |
![]() |
IP 1900 - sumber : |
:
Cetak | ||
Kecepatan*1 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen | Hitam & Putih : Kertas Polos A4: | ESAT: 7.0ipm |
Warna: Kertas Polos A4: | ESAT: 4.8ipm | |
Foto (4 x 6"): PP-201 / Standar/ Borderless | 55 detik | |
Resolusi (dpi)*2 | 4800 × 1200dpi (maks.) | |
Ukuran Tetesan Tinta Min. | 2pl | |
Jumlah Nosel | 1,472 | |
Tipe Kartrid | PG-810, CL-811 (PG-810XL, CL811XL Opsional) | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 203.2mm (8 inci) | |
Borderless: | Sampai dengan 216mm (8.5 inci) | |
Area Cetak yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 31.2mm |
Marjin bawah: | 32.5mm | |
Ukuran Media yang dapat diterapkan | A4, Letter, Legal, A5, B5, Amplop (DL, COM10), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
Foto Borderless | 4 x 6" / 8 x 10" / A4 |
No comments:
Post a Comment